Kreisliga D3 Eifel
Ergebnisse Kreisliga D3 Eifel Saison 2010/2011
| Datum | Zeit | Spielort | Paarung | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2010 | 16:00 | Ehlenz (RP) | SG Ehlenz II - SG Dasburg III | 0:2 | |||
| 29.08.2010 | 12:30 | Neuheilenbach (RP) | SG Neidenbach II - SG Burbach III | 2:0 | |||
| 29.08.2010 | 12:30 | Ringhuscheid (RP) | SG Ringhuscheid III - SG Koosbüsch II | 1:1 | |||
| 29.08.2010 | 12:30 | Karlshausen (RP) | FC Karlshausen II - SG Nattenheim II | 2:0 | |||
| 29.08.2010 | 12:30 | Plütscheid (RP) | SG Lambertsberg III - SG Utscheid II | 5:3 (2:0) | |||
| Spielfrei: SG Körperich III | |||||||
Gesamt: 5 Spiele, 16 Tore (3.20 pro Spiel), 1 x , 0 x , 0 x , 0 Zuschauer (0.00 im Schnitt) | |||||||
Alle Spiele im Überblick
SG Ehlenz II - SG Dasburg III 0:2
SG Neidenbach II - SG Burbach III 2:0
SG Ringhuscheid III - SG Koosbüsch II 1:1
Tore:1.1 Juri Holstein (0., Kopfball, Bernhard Kaspari)
FC Karlshausen II - SG Nattenheim II 2:0
SG Lambertsberg III - SG Utscheid II 5:3 (2:0)
Tore:3:1 Hans-Peter Nosbüsch (60., Linksschuss, Egon Gansen)
3:2 Egon Gansen (65., Linksschuss)
5:3 Egon Gansen (91., Handelfmeter)
, 0 x
, 0 x
, 0 Zuschauer (0.00 im Schnitt)